1기 수련감독예술심리치료전문가 SAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 원상화 | 2 | 이근매 | 3 | 정광조 |
4 | 조용태 |
※ 본 학회 자격증인 "예술심리치료사"는 "예술심리상담사"명칭으로 변경되어 2012년 7월 한국직업능력개발원의 민간자격으로
등록되었음.
2기 수련감독예술심리치료전문가 SAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고 현 | 2 | 오승진 | 3 | 최애나 |
4 | 박완용 | 5 | 김소영 |
1기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김군자 | 2 | 정광조 | 3 | 이근매 |
4 | 조용태 | 5 | 강양구 | 6 | 권명옥 |
7 | 김갑숙 | 8 | 박성일 | 9 | 박완용 |
10 | 원상화 | 11 | 윤치연 | 12 | 이은림 |
13 | 임지향 | 14 | 임현선 | 15 | 정옥남 |
16 | 조경덕 | 17 | 조정희 | 18 | 채유경 |
19 | 최주환 | 20 | 홍 푸르메 |
2기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 최철환 | 2 | 임원선 | 3 | 노은희 |
3기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김미자 | 2 | 공마리아 | 3 | 유옥현 |
4 | 이봉순 | 5 | 김경순 | 6 | 김소영 |
7 | 최옥순 | 8 | 류정자 |
4기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오승진 | 2 | 이경하 |
5기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 권묘희 | 2 | 박은경 |
6기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고 현 | 2 | 류정현 | 3 | 문미라 |
4 | 박대서 | 5 | 박영애 | 6 | 우성주 |
7 | 이수진 | 8 | 이영은 | 9 | 이주연 |
10 | 정재희 | 11 | 최인혁 | 12 | 한성애 |
13 | 홍은실 | 14 | 김인숙 |
7기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유경미 |
8기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 임용자 | 2 | 백현순 | 3 | 고인숙 |
4 | 양명숙 | 5 | 오수진 | 6 | 윤정례 |
7 | 이현미 | 8 | 함현진 | 9 | 이숙희 |
10 | 서주연 |
9기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고인숙 | 2 | 김미진 | 3 | 김익진 |
4 | 최대헌 |
10기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이민희 | 2 | 이정숙 | 3 | 안원현 |
4 | 박예원 | 5 | 권승혁 | 6 | 장성금 |
7 | 한미현 | 8 | 이정남 | 9 | 김선희 |
10 | 유건상 | 11 | 이명우 | 12 | 박영균 |
13 | 서경숙 | 14 | 이민용 | 15 | 진미숙 |
16 | 김경선 | 17 | 신연희 | 18 | 홍유희 |
19 | 김영희 | 20 | 송명숙 | 21 | 윤미애 |
22 | 이경영 | 23 | 황선회 | 24 | 장현덕 |
25 | 정락길 | 26 | 안경준 | 27 | 이재천 |
28 | 정예리 | 29 | 김학민 | 30 | 박문자 |
31 | 최승희 | 32 | 김미정 | 33 | 한경님 |
34 | 오승민 | 45 | 이근주 |
11기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김인숙 | 2 | 이은진 | 3 | 김정희 |
4 | 조성경 | 5 | 이유진 | 6 | 최애나 |
12기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 곽현주 |
13기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김홍자 | 2 | 박경화 | 3 | 조현숙 |
4 | 추정엽 | 5 | 이유리 | 6 | 김대제 |
7 | 박정연 | 8 | 조규영 |
14기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이향춘 | 2 | 차정식 | 3 | 조용란 |
4 | 김현주 | 5 | 신미경 |
15기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김윤희 |
16기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 박성옥 | 2 | 김미희 | 3 | 장현아 |
17기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김용환 | 2 | 허혜리 | 3 | 김 성 |
18기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 문선아 |
21기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 최진숙 |
22기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강신란 | 2 | 김상인 | 3 | 장성숙 |
23기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 제갈선아 |
24기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김고은 | 2 | 김미라 | 3 | 김미현 |
4 | 김애리 | 5 | 김은지 | 6 | 김진희 |
7 | 박주령 | 8 | 서복희 | 9 | 송호준 |
10 | 신현복 | 11 | 안미숙 | 12 | 양윤정 |
13 | 오민혜 | 14 | 옥선형 | 15 | 유윤형 |
16 | 유화정 | 17 | 이모영 | 18 | 이미경 |
19 | 이상덕 | 20 | 이은형 | 21 | 이정원 |
22 | 이지현 | 23 | 이희연 | 24 | 임성윤 |
25 | 정세진 | 26 | 최지혜 | 27 | 한상희 |
28 | 한진덕 |
27기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 소현경 |
28기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엄태정 |
31기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유은재 |
32기 예술심리치료전문가 PAPR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 우소정 |
1기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강경래 | 2 | 고희용 | 3 | 김경순 |
4 | 김대제 | 5 | 김소영 | 6 | 김순옥 |
7 | 김은경 | 8 | 김은영 | 9 | 김응갑 |
10 | 김점연 | 11 | 서영자 | 12 | 오은경 |
13 | 유미환 | 14 | 유옥현 | 15 | 윤영희 |
16 | 이봉순 | 17 | 임현주 | 18 | 조현숙 |
19 | 지아영 | 20 | 최승희 | 21 | 최옥순 |
22 | 최은경 | 23 | 최인혁 | 24 | 박은경 |
25 | 현미숙 | 26 | 박경화 |
2기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 허은정 | 2 | 안미영 | 3 | 김은영 |
4 | 박정연 | 5 | 김혜진 | 6 | 박수경 |
7 | 이애경 | 8 | 김미숙 | 9 | 김미희 |
10 | 이영은 | 11 | 김선려 | 12 | 이숙자 |
13 | 염경희 | 14 | 강모란 | 15 | 이진순 |
16 | 송려원 | 17 | 서미진 | 18 | 김현주 |
19 | 김영주 | 20 | 곽현주 | 21 | 최효은 |
22 | 김미진 | 23 | 안미연 | 24 | 박종혜 |
25 | 조민경 | 26 | 이주연 | 27 | 조혜령 |
28 | 김경실 | 29 | 손소원 | 30 | 정영주 |
31 | 이민영 |
3기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김선숙 | 2 | 조윤영 | 3 | 이전순 |
4 | 정지현 | 5 | 박영애 | 6 | 이미자 |
7 | 백현순 |
4기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김영순 | 2 | 신성숙 | 3 | 양윤정 |
4 | 이수진 | 5 | 정진구 | 6 | 홍은실 |
7 | 이희정 |
5기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강소영 | 2 | 고 현 | 3 | 곽영희 |
4 | 김경신 | 5 | 김나현 | 6 | 김미라 |
7 | 김미숙 | 8 | 김서안 | 9 | 김연옥 |
10 | 김윤효 | 11 | 김진애 | 12 | 김현숙 |
13 | 류정현 | 14 | 문석인 | 15 | 문미라 |
16 | 박경아 | 17 | 변선자 | 18 | 서정미 |
19 | 신미경 | 20 | 신현복 | 21 | 양명숙 |
22 | 오정옥 | 23 | 유경미 | 24 | 유경하 |
25 | 유혜신 | 26 | 윤미애 | 27 | 윤정례 |
28 | 이경화 | 29 | 이광숙 | 30 | 이민지 |
31 | 이유리 | 32 | 이정원 | 33 | 이준희 |
34 | 이지선 | 35 | 이현미 | 36 | 임미경 |
37 | 장성숙 | 38 | 정상숙 | 39 | 정인오 |
40 | 정재희 | 41 | 정진숙 | 42 | 차근이 |
43 | 최경순 | 44 | 최은순 | 45 | 추정엽 |
46 | 한미정 | 47 | 한성애 | 48 | 함현진 |
49 | 신길란 |
6기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강아영 | 2 | 강정화 | 3 | 권환순 |
4 | 공미숙 | 5 | 공정이 | 6 | 김명현 |
7 | 김이숙 | 8 | 김정숙 | 9 | 김지연 |
10 | 김혜숙 | 11 | 김효은 | 12 | 박성숙 |
13 | 박지수 | 14 | 박은희 | 15 | 엄진명 |
16 | 오은주 | 17 | 옥선형 | 18 | 윤미숙 |
19 | 이근민 | 20 | 이연숙 | 21 | 이정아 |
22 | 이화성 | 23 | 이화용 | 24 | 장윤희 |
25 | 정지영 | 26 | 최나리 | 27 | 최명순 |
28 | 최상열 | 29 | 최선미 | 30 | 최재희 |
31 | 한경미 | 32 | 한순옥 | 33 | 홍유희 |
7기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김순복 |
2 | 김연자 |
3 | 김정원 |
4 | 유영임 |
5 | 이은희 |
6 | 장경서 |
7 | 정소민 |
8기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 황선회 | 2 | 김명검 | 3 | 김 웅 |
4 | 김은화 | 5 | 김인숙 | 6 | 문양선 |
7 | 민정규 | 8 | 박주미 | 9 | 안영신 |
10 | 양지원 | 11 | 이상도 | 12 | 이숙희 |
13 | 장재성 | 14 | 정금혜 | 15 | 최미선 |
16 | 홍은미 | 17 | 서동희 |
9기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김현지 | 2 | 강미자 | 3 | 김도연 |
4 | 김동희 | 5 | 김윤희 | 6 | 김재연 |
7 | 김한나 | 8 | 김희정 | 9 | 박기정 |
10 | 박미송 | 11 | 박예원 | 12 | 박정자 |
13 | 서경숙 | 14 | 서민혜 | 15 | 서복희 |
16 | 설미정 | 17 | 성혜숙 | 18 | 신현미 |
19 | 신희수 | 20 | 안나영 | 21 | 양명화 |
22 | 우두임 | 23 | 윤소라 | 24 | 이정은 |
25 | 임현숙 | 26 | 정은경 | 27 | 정정교 |
28 | 정 향 | 29 | 조규영 | 30 | 조 봄 |
31 | 최윤희 | 32 | 최진숙 | 33 | 이슬기 |
34 | 이향숙 |
10기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 최기남 | 2 | 이은정 | 3 | 김미선 |
4 | 박민선 | 5 | 유희례 | 6 | 김진주 |
7 | 어윤미 | 8 | 최선자 | 9 | 이경숙 |
10 | 구은영 | 11 | 박현민 | 12 | 엄미희 |
13 | 이미숙 | 14 | 김미자 | 15 | 박미선 |
16 | 이선희 | 17 | 복주희 | 18 | 송인주 |
19 | 박혜옥 | 20 | 김미애 | 21 | 고은영 |
22 | 허유정 | 23 | 최미용 | 24 | 엄현정 |
25 | 서옥지 | 26 | 이미란 | 27 | 이민옥 |
28 | 최연화 | 29 | 한정애 | 30 | 민가진 |
31 | 최윤정 | 32 | 김영철 | 33 | 유현정 |
34 | 박신희 | 35 | 김영환 | 36 | 정다우리 |
37 | 송효현 | 38 | 안선희 |
11기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 권은혜 | 2 | 김슬기 | 3 | 유자영 |
4 | 최인경 |
12기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김윤주 | 2 | 하영자 | 3 | 손미순 |
13기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이경미 | 2 | 박경숙 | 3 | 문선아 |
4 | 홍혜영 | 5 | 강혜영 | 6 | 허혜리 |
7 | 권미숙 |
14기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 권경선 | 2 | 김영진 | 3 | 김은정 |
4 | 김희진 | 5 | 노영숙 | 6 | 이경희 |
7 | 이지영 | 8 | 정수미 | 9 | 김하영 |
※ 본 학회 자격증인 “예술심리치료사”는 “예술심리상담사”명칭으로 변경되어 2012년 7월 한국직업능력개발원의 민간자격으로 등록되었음.
15기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조은숙 | 2 | 최미란 | 3 | 윤영미 |
4 | 엄태정 |
16기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김수정 | 2 | 김은희 | 3 | 남인숙 |
4 | 민경남 | 5 | 박미진 | 6 | 박민경 |
7 | 반미숙 | 8 | 송현주 | 9 | 안정선 |
10 | 이문희 | 11 | 임명원 | 12 | 임성아 |
13 | 임영란 | 14 | 유경미 | 15 | 유순례 |
16 | 전소영 |
17기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUI XIAOYAN | 2 | 송민희 | 3 | 송백윤 |
4 | 신미경 | 5 | 유병규 | 6 | 이가영 |
7 | 이미원 | 8 | 최수정 |
18기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고다연 | 2 | 길용운 | 3 | 김미옥 |
4 | 김성자 | 5 | 김아영 | 6 | 김옥순 |
7 | 김현하 | 8 | 김효은 | 9 | 남금진 |
10 | 노춘복 | 11 | 박한범 | 12 | 박혜경 |
13 | 손영숙 | 14 | 송경림 | 15 | 윤명희 |
16 | 이규덕 | 17 | 이경희 | 18 | 이양숙 |
19 | 이영화 | 20 | 이은봉 | 21 | 이은희 |
22 | 이정희 | 23 | 임창희 | 24 | 장교순 |
25 | 정진희 | 26 | 정춘희 | 27 | 조현숙 |
28 | 지예슬 | 29 | 최은영 |
19기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김선희 | 2 | 김영애 | 3 | 나은정 |
4 | 오건택 | 5 | 이은경 | 6 | 이은정 |
7 | 이정화 | 8 | 정수지 | 9 | 정은주 |
10 | 한미경 | 11 | 한미희 | 12 | 황숙희 |
21기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 권정균 | 2 | 김영란 | 3 | 김현래 |
4 | 이해덕 | 5 | 정순성 | 6 | 조미라 |
7 | 홍은진 |
22기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김애리 | 2 | 김임용 | 3 | 박종희 |
4 | 소현경 | 5 | 안미숙 | 6 | 오민혜 |
7 | 유현진 | 8 | 이고운 | 9 | 이미경 |
23기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김래현 | 2 | 김 옥 | 3 | 모선미 |
4 | 박진희 | 5 | 이소인 | 6 | 정재경 |
24기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 송연우 | 2 | 이선혜 | 3 | 정복동 |
4 | 정혜인 |
25기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김하정 | 2 | 박수현 | 3 | 신성미 |
4 | 이남숙 | 5 | 이슬아 |
26기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김인순 | 2 | 김현주 | 3 | 원성수 |
4 | 유은재 | 5 | 이명희 | 6 | 이상심 |
7 | 조미영 | 8 | 홍현미 |
27기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 양정아 | 2 | 서유라 | 3 | 류정임 |
4 | 윤새봄 | 5 | 박윤자 | 6 | 정은지 |
7 | 김민서 | 8 | 정혜수 | 9 | 박철현 |
10 | 조순아 |
28기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김혜윤 | 2 | 박금자 | 3 | 박문화 |
4 | 송영주 | 5 | 이승은 | 6 | 정영순 |
7 | 차윤경 | 8 | 최은주 | 9 | 허선옥 |
29기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강설희 | 2 | 김나리 | 3 | 김선영 |
4 | 박미혜 | 5 | 송영미 | 6 | 엄지희 |
7 | 최은희 | 8 | 한자영 | 9 | 황성자 |
10 | 김진 |
30기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김혜경 | 2 | 신혜정 | 3 | 이주아 |
4 | 이혜영 | 5 | 이혜원 | 6 | 임만옥 |
7 | 최현영 | 8 | 최현숙 |
31기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김옥자 | 2 | 박지영 | 3 | 안재희 |
4 | 이미희 |
32기 예술심리치료사 1급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강민수 | 2 | 김곤석 | 3 | 김영민 |
4 | 이선희 | 5 | 이수은 | 6 | 이주아 |
7 | 주소정 | 8 | 한은희 |
2기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유경미 | 2 | 조윤영 | 3 | 이정원 |
4 | 고애덕 | 5 | 함현진 | 6 | 손지향 |
7 | 김유미 | 8 | 전혜진 | 9 | 이은영 |
10 | 강아영 | 11 | 조연주 | 12 | 김종선 |
13 | 장세명 | 14 | 장윤이 | 15 | 오인경 |
16 | 최선미 | 17 | 강영주 |
4기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김희정 | 2 | 박정빈 | 3 | 윤미숙 |
4 | 이행정 |
5기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김인선 | 2 | 신혜림 | 3 | 이나리 |
4 | 이슬기 | 5 | 이아름 | 6 | 이주연 |
7 | 임세진 | 8 | 조성윤 | 9 | 최윤희 |
6기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김진주 | 2 | 김현순 | 3 | 김현지 |
4 | 김혜진 | 5 | 배예슬 | 6 | 유희례 |
7 | 이보라 | 8 | 이수란 | 9 | 이수연 |
10 | 임미현 | 11 | 신정금 | 12 | 정지윤 |
13 | 정효선 | 14 | 황혜영 |
7기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김신애 |
2 | 유연욱 |
3 | 최진희 |
8기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고은학 | 2 | 진현호 | 3 | 이경자 |
4 | 이규명 | 5 | 조대일 |
9기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강건영 | 2 | 김귀자 | 3 | 김수진 |
4 | 김영희 | 5 | 김정임 | 6 | 박미향 |
7 | 박선숙 | 8 | 박예진 | 9 | 손귀옥 |
10 | 안희령 | 11 | 윤서정 | 12 | 윤혜선 |
13 | 전명화 | 14 | 정윤주 | 15 | 조은숙 |
10기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 허성은 | 2 | 김 옥 | 3 | 홍정민 |
4 | 오경희 | 5 | 유경희 | 6 | 전소영 |
7 | 이경화 | 8 | 권보나 | 9 | 이재화 |
10 | 박상이 | 11 | 오진희 | 12 | 이명숙 |
13 | 박미영 | 14 | 이경화 | 15 | 최미애 |
16 | 장세라 | 17 | 박순용 | 18 | 지선영 |
19 | 박소정 | 20 | 홍은화 | 21 | 유아름 |
22 | 김선영 | 23 | 정은영 | 24 | 조윤정 |
25 | 나미희 | 26 | 김영심 | 27 | 주미희 |
28 | 이아랑 | 29 | 이미소 | 30 | 이민표 |
31 | 김장미 | 32 | 장순례 | 33 | 이윤하 |
34 | 김정숙 | 35 | 나순순 | 36 | 조미현 |
37 | 조남일 | 38 | 정애순 |
11기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 권은혜 | 2 | 김슬기 | 3 | 유자영 |
4 | 최인경 |
12기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강미진 | 2 | 남연재 | 3 | 김광애 |
4 | 박상숙 | 5 | 박해은 | 6 | 신난아 |
7 | 이가영 | 8 | 이정은 | 9 | 이한나 |
10 | 정수지 | 11 | 조선미 | 12 | 주영미 |
13 | 최영숙 | 14 | 최지애 |
13기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 권순옥 | 2 | 박미진 | 3 | 이선숙 |
4 | 천명은 | 5 | 이은진 |
14기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김규미 | 2 | 김혜진 | 3 | 오선혜 |
4 | 신용희 | 5 | 이인영 | 6 | 이흥순 |
7 | 최수정 | 8 | 한여름 | 9 | 황경하 |
10 | 오세철 |
15기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조미라 | 2 | 이지영 | 3 | 이은경 |
4 | 이미성 | 5 | 윤다미 | 6 | 박해인 |
7 | 김지연 | 8 | 김영준 | 9 | 김두리 |
10 | 이화진 | 11 | 정연주 | 12 | 임혜지 |
16기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이은지 | 2 | 이정화 | 3 | 최남영 |
17기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이상지 | 2 | 구지영 | 3 | 김미진 |
4 | 김정원 | 5 | 김하정 | 6 | 김해인 |
7 | 노미희 | 8 | 목진경 | 9 | 문현지 |
10 | 이남숙 | 11 | 이미경 | 12 | 이잎새 |
13 | 오은선 | 14 | 명세라 | 15 | 정다운 |
16 | 최수빈 | 17 | 최지혜 | 18 | 최혜리 |
19 | 문새롬 |
18기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고수미 | 2 | 김동요 | 3 | 김선화 |
4 | 김유정 | 5 | 김재성 | 6 | 김태순 |
7 | 김현주 | 8 | 문수현 | 9 | 박빛나리 |
10 | 박주희 | 11 | 소현아 | 12 | 이다영 |
13 | 이소래 | 14 | 임슬기 | 15 | 정수현 |
16 | 황선례 |
19기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강수지 | 2 | 김기쁨 | 3 | 김명인 |
4 | 김수정 | 5 | 김예솔 | 6 | 박세라 |
7 | 박은희 | 8 | 서연정 | 9 | 송현정 |
10 | 이다운 | 11 | 이소리 | 12 | 이예진 |
13 | 채양희 | 14 | 최다은 | 15 | 최연실 |
16 | 한 희 | 17 | 허유진 | 18 | 홍솔희 |
21기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김다영 | 2 | 김민영 | 3 | 김태호 |
4 | 김혜진 | 5 | 남보미 | 6 | 오민지 |
7 | 오현진 | 8 | 이선이 | 9 | 이슬아 |
10 | 이지민 | 11 | 장진아 | 12 | 정진실 |
13 | 최수빈 | 14 | 황오림 |
22기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 박송이 | 2 | 성오순 | 3 | 조진숙 |
23기 예술심리치료사 2급 APR
번호 | 이름 | 번호 | 이름 | 번호 | 이름 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강미송 | 2 | 고아영 | 3 | 김수지 |
4 | 김유정 | 5 | 박아연 | 6 | 박혜민 |
7 | 송두리 | 8 | 신수정 | 9 | 오영애 |
10 | 우문주 | 11 | 유셀라 | 12 | 이민주 |
13 | 이수진 | 14 | 이현주 | 15 | 임현진 |
16 | 정가현 | 17 | 정윤혜 | 18 | 제갈혜진 |
19 | 조월미 | 20 | 조은비 | 21 | 조현옥 |
22 | 주혜빈 | 23 | 최기쁨 | 24 | 허유리 |
25 | 홍은서 |
24기 예술심리치료사 2급 APR
